BMI 身體質量指數

BMI[Body Mass Index] 即BMI指數,也叫身體質量指數,是衡量是否肥胖和標準體重的重要指標。
適用范圍:18至65歲的人士。兒童、發育中的青少年、孕婦、乳母、老人及身型健碩的運動員除外。
世界衛生組織認為BMI指數保持在22左右是比較理想的。
成年人身體質量指數 | |||
---|---|---|---|
輕體重BMI | 健康體重BMI | 超重BMI | 肥胖BMI |
BMI<18.5 | 18.5≤BMI<24 | 24≤BMI<28 | 28≤BMI |
資料來源:
• 《中國居民膳食指南》(2007)P72——中國營養學會
• 《中國成年人超重和肥胖癥預防控制指南》(2003年)衛生部疾病控制司
7~17歲兒童青少年超重肥胖判斷標準(BMI切點,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
資料來源:
• 《中國居民膳食指南》(2007)P71——中國營養學會
• WGOC(中國肥胖工作組)
• 與好友分享:http://www.qswic.com/assessment/bmi復制鏈接
• BMI 身體質量指數并非衡量肥胖的唯一指標,比較而言,脂肪率 更科學準確的衡量肥胖,想了解關于脂肪率更多信息,請點擊 脂肪率 。